夢をみているようだ

日本時間13時現在の,オーストラリアGPのプラクティス2.

P No. Name Best Gap Sec 1 Sec 2 Sec 3 Laps Practice
1 1 F. ALONSO 1:28.040 29.2 23.4 35.3 9
2 5 F. MASSA 1:28.111 0.071 29.3 23.5 35.0 15
3 2 L. HAMILTON 1:28.251 0.211 29.4 23.6 35.1 12
4 9 N. HEIDFELD 1:28.362 0.322 29.4 23.5 35.2 14
5 10 R. KUBICA 1:28.410 0.370 29.4 23.6 35.1 14
6 6 K. RAIKKONEN 1:28.634 0.594 29.5 23.5 35.2 16
7 3 G. FISICHELLA 1:29.005 0.965 29.6 23.6 35.6 19
8 7 J. BUTTON 1:29.066 1.026 29.7 23.7 35.6 12
9 22 T. SATO 1:29.499 1.459 29.9 23.9 35.6 12
10 8 R. BARRICHELLO 1:29.542 1.502 29.5 23.7 35.6 12
11 11 R. SCHUMACHER 1:29.574 1.534 29.7 24.0 35.8 14
12 15 M. WEBBER 1:29.801 1.761 30.0 23.7 35.9 11
13 23 A. DAVIDSON 1:29.860 1.820 30.1 23.9 35.6 14
14 12 J. TRULLI 1:29.869 1.829 29.8 24.1 35.8 17
15 14 D. COULTHARD 1:29.930 1.890 29.6 23.7 36.0 11
16 4 H. KOVALAINEN 1:30.097 2.057 29.9 23.8 36.0 10
17 16 N. ROSBERG 1:30.340 2.300 30.0 23.9 36.0 16
18 17 A. WURZ 1:30.763 2.723 30.4 23.8 36.3 14
19 20 A. SUTIL 1:31.108 3.068 30.5 24.3 36.2 22
20 21 C. ALBERS 1:31.175 3.135 30.2 24.3 36.2 18
21 18 V. LIUZZI 1:31.693 3.653 30.4 24.3 36.6 14
22 19 S. SPEED 1:31.918 3.878 30.2 24.5 36.3 15 30:54

ほぉ….
……え?

P No. Name Best Gap Sec 1 Sec 2 Sec 3 Laps Practice
9 22 T. SATO 1:29.499 1.459 29.9 23.9 35.6 12

…夢を見ているんじゃないだろうか.